614
Comienza una nueva jornada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en la que continua la lucha de los equipos por lograr un boleto que les de la clasificación al Round Robín.
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
Navegantes | 30 | 20 | 10 | .667 | – | G1 | 7 – 3 | 10 – 6 | 10 – 4 | 201 | 175 | 26 |
Bravos | 30 | 17 | 13 | .567 | 3 | P2 | 4 – 6 | 9 – 7 | 8 – 6 | 174 | 169 | 5 |
Tigres | 31 | 17 | 14 | .548 | 3.5 | P1 | 8 – 2 | 7 – 8 | 10 – 6 | 181 | 203 | -22 |
Cardenales | 30 | 16 | 14 | .533 | 4 | G1 | 4 – 6 | 7 – 6 | 9 – 8 | 178 | 129 | 49 |
Leones | 31 | 15 | 16 | .484 | 5.5 | P1 | 3 – 7 | 6 – 9 | 9 – 7 | 182 | 192 | -10 |
Caribes | 30 | 13 | 17 | .433 | 7 | G2 | 6 – 4 | 8 – 9 | 5 – 8 | 175 | 185 | -10 |
Águilas | 31 | 12 | 19 | .387 | 8.5 | P1 | 5 – 5 | 6 – 8 | 6 – 11 | 166 | 175 | -9 |
Tiburones | 31 | 12 | 19 | .387 | 8.5 | G1 | 2 – 8 | 6 – 10 | 6 – 9 | 163 | 192 | -29 |
Tigres de Aragua, recibe en el José Pérez Colmenares a los Caribes de Anzoátegui, el equipo local viene de una recuperación que le permitió salir del fondo de la tabla hasta llegar al tercer lugar, mientras que, los orientales ya no se encuentran en el foso de la clasificación pero necesita resultados positivos para clasificar a la ronda final.
Fuente: Meridiano 01/12/2021.